|
Subaru BRZ Sport | |||||||
6MT | 6AT | |||||||
Motor |
||||||||
Type | Boxermotor med turbo, 4-cyl, benzin DOHC 16 ventiler | |||||||
Boring og slaglængde (mm) | 86,0 x 86,0 | |||||||
Cylindervolumen (cm3) | 1.998 | |||||||
Kompressionsforhold | 12,5 | |||||||
Brændstofsystem | Direkte indsprøjtning | |||||||
Tankvolumen (lit.) | 50 | |||||||
Præstationer |
||||||||
Maks. effekt (hk(kW)/ o/m) | 200 (147) / 7.000 | |||||||
Maks. drejningsmoment (Nm (kgfm) / o/m) | 205(20,9)/ 6.400-6.600 | |||||||
Maks. hastighed (højeste gear) (km/t) | 226 | 210 | ||||||
Acceleration (0-100 km/t) (sek) | 7,6 | 8,2 | ||||||
NEDC | Brændstofforbrug*1 | By (km/l) | 8,3 | 8,7 | ||||
Landevej (km/l) | 15,2 | 16,7 | ||||||
Blandet (km/l) | 11,6 | 12,5 | ||||||
NEDC | CO2-udslip*1 | By (g/km) | 275 | 262 | ||||
Landevej (g/km) | 150 | 137 | ||||||
Blandet (g/km) | 196 | 183 | ||||||
WLTP | Brændstofforbrug*1 | Low (km/l) | 7,9 | 7,1 | ||||
Medium (km/l) | 12,3 | 12,2 | ||||||
High (km/l) | 13,9 | 14,3 | ||||||
Extra-High (km/l) | 12,2 | 12,3 | ||||||
Blandad (km/l) | 11,8 | 11,6 | ||||||
WLTP | CO2-udslip*1 | Low (g/km) | 286 | 318 | ||||
Medium (g/km) | 183 | 185 | ||||||
High (g/km) | 162 | 157 | ||||||
Extra-High (g/km) | 185 | 182 | ||||||
Blandad (g/km) | 191 | 193 | ||||||
Miljøklasse | Euro 6d temp | |||||||
Mål og vægt |
||||||||
Længde (mm) | 4.240 | |||||||
Bredde (mm) | 1.775 | |||||||
Højde (mm) | 1.320*2 | |||||||
Akselafstand (mm) | 2.570 | |||||||
Sporvidde | For (mm) | 1.520 | ||||||
Bag (mm) | 1.540 | |||||||
Frihøjde (mm) | 120 | 130 | ||||||
Bagagerum *3 (lit.) | 243 | |||||||
Sædekapacitet (personer) | 4 | |||||||
Køreklar vægt (kg) | 1.320 | 1.340 | ||||||
Totalvægt(kg) | 1.670 | 1.700 | ||||||
Transmission |
||||||||
Træksystem, normal kørsel for/bag | Baghjulstræk | |||||||
Udveksling | ||||||||
1. gear | 3,626 | 3,538 | ||||||
2. gear | 2,188 | 2,060 | ||||||
3. gear | 1,541 | 1,404 | ||||||
4. gear | 1,213 | 1,000 | ||||||
5. gear | 1,000 | 0,713 | ||||||
6. gear | 0,767 | 0,582 | ||||||
Bakgear | 3,437 | 3,168 | ||||||
Slutudveksling | 4,100 | |||||||
Karrosseri |
||||||||
Styretøj | Tandstang med elservo | |||||||
Hjulophæng | For:MacPherson fjederben Bag: Multi-link | |||||||
Venderadius, diameter (m) | 10,8 | |||||||
Bremser | Ventilerede skivbremser | |||||||
Dæk | 215/45R17, 17 x 7"J |
*1 Brændstofforbrug og CO2-udslip iht. EC 715/2007-2017/1347AG.
*2 Værdien er målt inklusive højden af antennen. Højden til selve taget er 1285 mm.
*3 Målt efter VDA-metoden.
Køreklar vægt og maks. last varierer afhængig af monteret udstyr.