1.6 CORE
fra
339 900,-
fra
339 900,-
fra
369 900,-
|
SUBARU XV | ||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
BI-LED forlygter med automatisk kørelys integreret i forlygterne | Halogen | ✓ | |||
Forlygter der reagerer på ratudslag | - | ✓ | |||
Tågeforlygter | - | ✓ | |||
El-indklappelige sidespejle med blinklys | - | ✓ | |||
Tonede ruder | - | ✓ | |||
Tagrælinger | - | ✓ | |||
Læderbetrukket rat og gearknap | - | ✓ | |||
Varme i rat | - | ✓ | |||
Nøglekort og startknap | - | ✓ | |||
Armlæn i bagsæde, med 2 kopholdere | - | ✓ | |||
Bakkamera | - | ✓ | |||
Detektion af blind vinkel | - | ✓ | |||
Detektion af bagvedkørende | - | ✓ | |||
Fjernlysassistent | - | ✓ | |||
Bakspejl med automatisk nedblænding | - | ✓ | |||
Startspærre/immobiliser | - | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
BI-LED forlygter med automatisk kørelys integreret i forlygterne | Halogen | ✓ | |||
Forlygter der reagerer på ratudslag | - | ✓ | |||
Forlygtespuling | ✓ | ✓ | |||
Tågeforlygter | - | ✓ | |||
Tågebaglygter | ✓ | ✓ | |||
LED kombinationsbaglygter | ✓ | ✓ | |||
El-indklappelige sidespejle med blinklys | - | ✓ | |||
UV-beskyttende glas: Forrude samt sideruder for og bag | ✓ | ✓ | |||
Tonede ruder | - | ✓ | |||
Vinduesviskere med trinløst variabelt interval (fladt viskerblad) | ✓ | ✓ | |||
Bagrudevisker med interval | ✓ | ✓ | |||
Letmetalfælge, 17 tommer | ✓ | ✓ | |||
Skærmforøger | ✓ | ✓ | |||
Tagrælinger | - | ✓ | |||
Tagspoiler | ✓ | ✓ | |||
Hajfinneantenne | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
Læderbetrukket rat og gearknap | - | ✓ | |||
Varme i rat | - | ✓ | |||
Førersæde manuel justerbart, 6-vejs | ✓ | ✓ | |||
Sædevarme, for | ✓ | ✓ | |||
Splitbagsæde 60/40 | ✓ | ✓ | |||
5-trins justérbar nakkestøtte | ✓ | ✓ | |||
Lomme på bagside af sæde (i forsædepassagerens side) | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
Centrallås, fjernbetjent | ✓ | ✓ | |||
Nøglekort og startknap | - | ✓ | |||
Kortlæselamper, for | ✓ | ✓ | |||
Bagagerumsbelysning | ✓ | ✓ | |||
Makeup-spejle med låge og lys (til fører og forsædepassager) | ✓ | ✓ | |||
Centerkonsolboks | ✓ | ✓ | |||
2 kopholdere, for (i centerkonsol) | ✓ | ✓ | |||
Opbevaringsrum i døre med kopholder | ✓ | ✓ | |||
Armlæn i bagsæde, med 2 kopholdere | - | ✓ | |||
Åbning af brændstofdæksel fra kabinen | ✓ | ✓ | |||
To 12 V strømudtag (i hhv. instrumentpanel og centerkonsolboks) | ✓ | ✓ | |||
Bagagekroge | ✓ | ✓ | |||
Bagagedækken af rullegardin typen | ✓ | ✓ |
SUBARU XV | |||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
Klimaanlæg, to-zoner med antistøvfilter | ✓ | ✓ | |||
Varmekanaler til bagsæde | ✓ | ✓ | |||
El-opvarmet underkant i forrude | ✓ | ✓ | |||
Regnsensor | ✓ | ✓ | |||
El-opvarmede sidespejle | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
1 CD og DAB-radio, 8” display lydsystem med 6 højttalere | ✓ | ✓ | |||
Apple CarPlay/ Android Auto™ infotainment-system | ✓ | ✓ | |||
Ratbetjening af stereoanlægget | ✓ | ✓ | |||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | |||
Dobbelt USB-port og AUX lydindgang (i centerkonsol) | ✓ | ✓ | |||
Dobbelt USB-port (i centerkonsolboks) | ✓ | ✓ | |||
Bakkamera | - | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
Start og stop-system | ✓ | ✓ | |||
Multi-informationsdisplay | ✓ | ✓ | |||
Rat multijusterbart (ind/ud - op/ned) | ✓ | ✓ | |||
Skiftegafler på ratstammen | ✓ | ✓ | |||
Adaptiv fartpilot | ✓ | ✓ | |||
Aluminiumspedaler | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
X-MODE | ✓ | ✓ | |||
Active Torque Vectoring | ✓ | ✓ | |||
Vehicle Dynamics Control antiudskridningssystem | ✓ | ✓ | |||
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | |||
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | |||
Elektronisk håndbremse | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
1.6 CORE | 1.6 RIDGE | ||||
EyeSight (auto-opbremsning, adaptiv fartpilot, varsel for igangsætning af køretøjet foran, vognbaneassistent, slingrealarm, anti-kollisionssystem og speederstyring) |
✓ | ✓ | |||
Detektion af blind vinkel | - | ✓ | |||
Detektion af bagvedkørende | - | ✓ | |||
Fjernlysassistent | - | ✓ | |||
Bakspejl med automatisk nedblænding | - | ✓ | |||
Lane Change Assist | ✓ | ✓ | |||
Advarselsstoplys | ✓ | ✓ | |||
Airbags, for | ✓ | ✓ | |||
Sideairbags, for | ✓ | ✓ | |||
Gardinairbags | ✓ | ✓ | |||
Knæ-airbag, førersæde | ✓ | ✓ | |||
Aktive nakkestøtter, for | ✓ | ✓ | |||
Bagsædenakkestøtter til 3 pladser | ✓ | ✓ | |||
Seleindikator, fører (i instrumentdisplay) | ✓ | ✓ | |||
Seleindikator, passager (i advarselsdisplay) | ✓ | ✓ | |||
Sikkerhedsseler ved forsæder, med seleforstrammere og lastbegrænsning |
✓ | ✓ | |||
Sikkerhedsseler med selestrammer og lastbegrænser til yderste bagsæder |
✓ | ✓ | |||
Højdejusterbare seler, for | ✓ | ✓ | |||
Trepunktsseler på alle fem pladser | ✓ | ✓ | |||
4-sensor/4-kanals ABS med elektronisk bremsekraftfordeling | ✓ | ✓ | |||
Brake Assist System | ✓ | ✓ | |||
Brake Over Ride | ✓ | ✓ | |||
ISO-FIX beslag for fastgørelse af barnestole | ✓ | ✓ | |||
Børnesikre låse på bagdøre | ✓ | ✓ | |||
Startspærre/immobiliser | - | ✓ |
SUBARU XV 1.6 CORE/RIDGE |
|||||||||||
Motor |
|||||||||||
Type | 4-cylindret boxermotor, benzin, DOHC, 16 ventiler | ||||||||||
Boring x slaglængde (mm) | 78,8 x 82,0 | ||||||||||
Slagvolumen (cm²) | 1600 | ||||||||||
Kompressionsforhold | 11 | ||||||||||
Brændstofsystem | Multipoint-insprutning | ||||||||||
Brændstoftank (l) | 63 | ||||||||||
Effekt |
|||||||||||
Maks. effekt (hk (kW) / o/m) | 114 (84) / 6200 | ||||||||||
Maks. moment (Nm (kgfm)/ o/m) | 150 (15,3)/ 3600 | ||||||||||
Maks. hastighed (højeste gear) (km/t) | 175 | ||||||||||
Acceleration 0-100 km/t (sek) | 13,9 | ||||||||||
WLTP | Brændstofforbrug km/l*1 | Lav | 11,7 | ||||||||
Medium | 13,4 | ||||||||||
Høj | 15,2 | ||||||||||
Ekstra høj | 11,0 | ||||||||||
Blandet | 12,7 | ||||||||||
WLTP | CO2-udslip g/km*1 | Lav | 234 | ||||||||
Medium | 165 | ||||||||||
Høj | 151 | ||||||||||
Ekstra høj | 194 | ||||||||||
Blandet | 180 | ||||||||||
Miljøklasse | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Mål og vægt |
|||||||||||
Længde (mm) | 4465 | ||||||||||
Bredde (mm) | 1800 | ||||||||||
Højde (mm) | 1615 | ||||||||||
Akselafstand (mm) | 2665 | ||||||||||
Sporvidde | For (mm) | 1550 | |||||||||
Bag (mm) | 1555 | ||||||||||
Frihøjde (mm) | 220 | ||||||||||
Bagagerum*2 rear seat up (l) | 390 | ||||||||||
Bagagerum*2 rear seat down (l) | 1310 / 1310 / 1290 | ||||||||||
Sædekapacitet (personer) | 5 | ||||||||||
Køreklar vægt*3 (kg) | 1481 | ||||||||||
Totalvægt (kg) | 1940 | ||||||||||
Maks. tillåten anhængervægt m. bremser (kg) | 1400 | ||||||||||
Maks. tillåten anhængervægt u. bremser (kg) | 750 | ||||||||||
Transmission |
|||||||||||
Permanent 4-hjulstræk, normaldrift for/bag (kraftfordelingssystem) |
60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | ||||||||||
Gearkassetype | Lineartronic automatgear | ||||||||||
Udveksling | D range | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Reverse | 3,687 | ||||||||||
Slutudveksling | 4,111 | ||||||||||
Karosseri |
|||||||||||
Styretøj | Elservo | ||||||||||
Hjulophæng | For | MacPherson fjederben | |||||||||
Bag | Double wishbone | ||||||||||
Vendediameter (m) | 10,8 | ||||||||||
Bremser | For | Ventilerede skivebremser | |||||||||
Bag | Ventilerede skivebremse | ||||||||||
Dæk | 225/60R17, 17 x 7”J |
*1 Brændstofforbrug og CO2-udslip i henhold til EC 715/2007 - 2018 / 1832AP.
*2 Målt efter VDA-metoden. (V214).
*3 Køreklar vægt varierer alt efter typen af ekstraudstyr.