Forester 2.0 e-Boxer | Base | Energiklasse C | 439.900.-* | |
Forester 2.0 e-Boxer | Active | Energiklasse C | 494.900.-* | |
Forester 2.0 e-Boxer | Ridge | Energiklasse C | 534.900.-* | |
Forester 2.0 e-Boxer | Summit | Energiklasse C | 569.900.-* | |
Metallak | 9.900.- | |||
*inkl. DK-Pakke | 15.900.- | |||
Outback 2.5 | Adventure | Energiklasse D | 499.900.-* | |
Outback 2.5 | Limited | Energiklasse D | 539.900.-* | |
Outback 2.5 | Touring | Energiklasse D | 589.900.-* | |
Outback 2.5 | Field | Energiklasse D | 529.900.-* | |
Metallak | 9.900.- | |||
*inkl. DK-Pakke | 17.900.- | |||
Subaru XV 2.0 e-Boxer | Active | Energiklasse B | 409.900.-* | |
Subaru XV 2.0 e-Boxer | Ridge | Energiklasse B | 444.900.-* | |
Subaru XV 2.0 e-Boxer | Summit | Energiklasse B | 484.900.-* | |
Metallak | 9.900.- | |||
*inkl. DK-Pakke | 12.900.- | |||
Indeværende modelår er udsolgt. |
Prisen for næste modelår vil blive offentliggjort så snart den er tilgængelighed. |
*DK-Pakke indeholder: Træk, Gummimåtter, Lakforsegling, Nanobehandling af frontrude. ).
Alle priser er vejledende udsalgspriser.