|
||||||||
2.0i e-BOXER | ||||||||
BASE | ADVENTURE | RIDGE | SUMMIT | |||||
Motor |
||||||||
Type | 4-cylindret boxermotor, DOHC, 16 ventiler, benzin + elmotor. Vekselstrøms-synkronmotor med permanente magneter. |
|||||||
Boring x slaglængde (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Slagvolumen (cm3) | 1995 | |||||||
Kompressionsforhold | 12,5 | |||||||
Brændstofsystem | Direkte indsprøjtning | |||||||
Brændstoftank (lit.) | 48 | |||||||
Trækkraftbatteri |
||||||||
Type | Lithium-ion-batteri | |||||||
Maks. motoreffekt (kW) | 13,5 | |||||||
Spænding (V) | 118,4 | |||||||
Nominel kapacitet (Ah) | 4,8 | |||||||
Effekt |
||||||||
Maks. effekt hk (kW)/ o/m | 150 (110) / 5600–6000 | |||||||
Maks. moment Nm/ o/m | 194 / 4000 | |||||||
Maks. output, elmotor hk /kW | 16,7 / 12,3 | |||||||
Maks. drejningsmoment, elmotor Nm | 66 | |||||||
Maks. hastighed (højeste gear) km/t | 188 | |||||||
Acceleration (0-100 km/t) sek. | 11,8 | |||||||
Brændstofforbrug*1 Blandet (km/liter) | 12,3 | |||||||
CO2 udslip*1 Blandet (g/km) | 185 | |||||||
External noise level*2 dB(A) | 67 | |||||||
Miljøklasse | Euro6d-TEMP | |||||||
Mål og vægt |
||||||||
Længde (mm) | 4640 | |||||||
Bredde (mm) | 1815 | |||||||
Højde (mm) | 1730 | |||||||
Akselafstand (mm) | 2670 | |||||||
Sporvidde | For (mm) | 1565 | ||||||
Bag (mm) | 1570 | |||||||
Frihøjde (mm) | 220 | |||||||
Bagagerum*3 (lit.) | 1779 | 1751 | ||||||
Sædekapacitet (persons) | 5 | |||||||
Køreklar vægt *4 (kg) | 1740-1770 | |||||||
Totalvægt (kg) | 2190 | |||||||
Maks. anhængervægt | anhænger m. bremse (kg) | 1870 | ||||||
anhænger u. bremse (kg) | 750 | |||||||
Transmission |
||||||||
Permanent 4-hjulstræk, normaldrift for/bag (kraftfordelingssystem) | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Gearkassetype | Lineartronic automatgear | |||||||
Udveksling | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
Bakgear | 3,689 | |||||||
Slutudveksling | 3,900 | |||||||
Karosseri |
||||||||
Styretøj | Elservo | |||||||
Hjulophæng | For | MacPherson fjederben | ||||||
Bag | Double wishbone | |||||||
Vendediameter(m) | 10,8 | |||||||
Bremser | For | Ventilerede skivebremser | ||||||
Bag | Ventilerede skivebremser | |||||||
Dæk | 225/60R17, 17×7”J | 225/55R18, 18×7“J |
*1 Brændstofforbrug og CO2-udslip i henhold til EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 External noise: according to ECE R51-03
*3 Målt efter VDA-metoden. (V214).
*4 Køreklar vægt varierer alt efter typen af ekstraudstyr.
SUBARU Nordic AB er uden forpligtelse, såfremt selskabet ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer, farver, udstyr og priser. Der tages forbehold for trykfejl. Få oplysninger om priser, specifikationer og udstyr hos din Subaru-forhandler eller på subaru.dk. Bilerne vist i brochuren er internationale og indeholder ekstraudstyr, som muligvis ikke kan fås i Danmark.