|
||||||||
2.5i LINEARTRONIC | ||||||||
ADVENTURE/ LIMITED |
TOURING | FIELD | ||||||
Motor |
||||||||
Type | Boxermotor, 4-cylindret, vandkølet, benzin DOHC, 16 ventiler | |||||||
Boring x slaglængde (mm) | 94 x 90 | |||||||
Cylindervolumen (cm3) | 2498 | |||||||
Kompressionsforhold | 12 | |||||||
Brændstofsystem | Multi Point Sequential Injection | |||||||
Brændstoftank (lit.) | 63 | |||||||
Effekt |
||||||||
Maks. effekt hk (kW) /o/min. | 169 (124) / 5000–5800 | |||||||
Maks. drejningsmoment Nm (kgfm) /o/min. | 252 (25,7) / 3800 | |||||||
Tophastighed km/t | 198 | |||||||
Acceleration (0-100 km/t) sek. | 10,2 | |||||||
WLTP | Brændstofforbrug *1 km/l | Lav | 8,2 | |||||
Medium | 12,3 | |||||||
Høj | 14,1 | |||||||
Ekstra høj | 11,5 | |||||||
Blandet | 11,6 | |||||||
WLTP | CO2-udslip *1 (g/km) | Lav | 276 | |||||
Medium | 183 | |||||||
Høj | 161 | |||||||
Ekstra høj | 196 | |||||||
Blandet | 193 | |||||||
Miljøklasse | Euro6d-TEMP | |||||||
Eksternt støjniveau dB(A)*2 | 67 | |||||||
Mål og vægt |
||||||||
Længde (mm) | 4870 | |||||||
Bredde (mm) | 1875 | |||||||
Højde med tagrails | 1675 | 1675 | 1670 | |||||
Akselafstand (mm) | 2745 | |||||||
Sporvidde | For (mm) | 1570 | ||||||
Bag (mm) | 1600 | |||||||
Frihøjde (mm) | 213 | |||||||
Bagagerumsvolumen *3 | 1822 | 1750 | 1822 | |||||
Lasteevne på tagrails | Stående (kg) | 185 | 185 | 318 | ||||
Ved kørsel (kg) | 67,5 | 67,5 | 100 | |||||
Sædekapacitet, personer | 5 | |||||||
Køreklar vægt + fører (kg) | 1664 | 1664 | 1646 | |||||
Totalvægt (kg) | 2200 | |||||||
Maks. anhængervægt (kg) | 2000 | |||||||
Drivlinje |
||||||||
Permanent firehjulstræk, normaldrift for/bag (kraftfordelningssystem) | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Transmission |
||||||||
Gearkasse | D Lineartronic | 4,066 – 0,503 | ||||||
1. gear | 4,066 (Manual mode) | |||||||
2. gear | 2,628 (Manual mode) | |||||||
3. gear | 1,911 (Manual mode) | |||||||
4. gear | 1,490 (Manual mode) | |||||||
5. gear | 1,166 (Manual mode) | |||||||
6. gear | 0,914 (Manual mode) | |||||||
7. gear | 0,717 (Manual mode) | |||||||
8. gear | 0,559 (Manual mode) | |||||||
Bakgear | 4,379 | |||||||
Slutudveksling | 3,900 | |||||||
Karosseri |
||||||||
Styretøj | Elservo | |||||||
Affjedring uafhængig, alle hjul | For | MacPherson fjederben | ||||||
Bag | Multi-link | |||||||
Vendediameter (m) | 11,0 | |||||||
Bremser | Ventilerede skivebremser | |||||||
Dæk | 225/60R18, 18×7”J |