HK/KW | Rækkevidde op till (km)* |
Førstegangsydelse kr | km. pr. år | Ydelse pr. mdr. kr. | Kampagne pr.mdr.kr | |
Solterra Limited | 218/160 | 465 | 29.995,- | 10 000 | 5.495,- | 3.995,- |
Solterra Touring | 218/160 | 414 | 29.995,- | 10 000 | 6.295,- | |
Solterra Touring+ | 218/160 | 414 | 29.995,- | 10 000 | 6.595,- |
Ved første gangs ydelse kr. 19.995
10.000 km/år | 15.000 km/år | 20.000 km/år | |
Solterra Limited | 4 298 | 4 598 | 4 898 |
Solterra Touring | 5 098 | 5 398 | 5 698 |
Solterra Touring+ | 5 398 | 5 698 | 5 998 |
Ved første gangs ydelse kr. 24.995
10.000 km/år | 15.000 km/år | 20.000 km/år | |
Solterra Limited | 4 146 | 4 446 | 4 746 |
Solterra Touring | 4 946 | 5 246 | 5 546 |
Solterra Touring+ | 5 246 | 5 546 | 5 846 |
Ved første gangs ydelse kr. 29.995
10.000 km/år | 15.000 km/år | 20.000 km/år | |
Solterra Limited | 3 995 | 4 295 | 4 595 |
Solterra Touring | 4 795 | 5 095 | 5 395 |
Solterra Touring+ | 5 095 | 5 395 | 5 695 |
Ønsker du en anden første gangs ydelse eller flere kilometer i din aftale, så kontakt din forhandler, for at hører om din pris.
Energiklasse | Energi og forbrug | Førstegangsydelse kr | km. pr. år | Ydelse pr. mdr. kr. | |
Outback Adventure | 11,6 km/l, CO2 193 g/km | 29.995,- | 10 000 | 6.195,- | |
Outback Field | 11,6 km/l, CO2 193 g/km | 29.995,- | 10 000 | 7.300,- | |
Outback Limited | 11,6 km/l, CO2 193 g/km | 29.995,- | 10 000 | 7.508,- | |
Outback Touring | 11,6 km/l, CO2 193 g/km | 29.995,- | 10 000 | 8.552,- |
Energiklasse | Energi og forbrug | Førstegangsydelse kr | km. pr. år | Ydelse pr. mdr. kr. | |
Forester Base | 12,3 km/l, CO2185 g/km | 29.995,- | 10 000 | 6.031,- | |
Forester Active | 12,3 km/l, CO2185 g/km | 29.995,- | 10 000 | 6.663,- | |
Forester Ridge | 12,3 km/l, CO2 185 g/km | 29.995,- | 10 000 | 7.388,- | |
Forester Summit | 12,3 km/l, CO2 185 g/km | 29.995,- | 10 000 | 8.027,- |
Energiklasse | Energi og forbrug | Førstegangsydelse kr | km. pr. år | Ydelse pr. mdr. kr. | |
Subaru XV 1.6i Core | 12,5 km/l, CO2 180 g/km | 29.995,- | 10 000 | 4.977,- | |
Subaru XV 1.6i Ridge | 12,5 km/l, CO2 180 g/km | 29.995,- | 10 000 | 5.080,- | |
Subaru XV e-Boxer 2.0i Active | 12,7 km/l, CO2 180 g/km | 29.995,- | 10 000 | 6.018,- | |
Subaru XV e-Boxer 2.0i Ridge | 12,7 km/l, CO2 180 g/km | 29.995,- | 10 000 | 4.989,- | |
Subaru XV e-Boxer 2.0i Summit | 12,7 km/l, CO2 180 g/km | 29.995,- | 10 000 | 6.947,- |
Privatleasing af Subaru Solterra Limited:
Leasingperiode 36 mdr. og 10.000 km årlig kørsel. Fast leasingydelse 36 mdr. á kr. 3.995. Ekstraordinær leasingydelse kr. 29.995. Samlet betaling i perioden kr. 173.815. Priserne er inkl. service og vedligeholdelsesaftale for det ovenfor angivne antal km og er inkl. afleveringsgebyr på 600 kr., finansierings- og leveringsomkostninger i perioden. Priserne er ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Der tages forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. Kampagnetilbuddet kan ikke kombineres med øvrige tilbud og er enkeltstående. Priser er gældende så længe lager haves eller med levering senest den 31-1-2024. Udbydes i samarbejde med DNB Finans og kræver positiv kreditvurdering samt betaling via betalingsservice og kaskoforsikring forudsættes.
Leasingperiode 36 mdr. og 10.000 km årlig kørsel. Fast leasingydelse 36 mdr. Ekstraordinær leasingydelse kr. 29.995 kr. Priserne er inkl. service og vedligeholdelsesaftale for det ovenfor angivne antal km og er inkl. afleveringsgebyr på 600 kr., finansierings- og leveringsomkostninger i perioden. Priserne er ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Der tages forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. Kampagnetilbuddet kan ikke kombineres med øvrige tilbud og er enkeltstående. Priser er gældende så længe lager haves. Udbydes i samarbejde med DNB Finans og kræver positiv kreditvurdering samt betaling via betalingsservice forudsættes.