BASE
Fra
409.900,-
inkl. X-Trail pakke
Fra
409.900,-
inkl. X-Trail pakke
Fra
464.900,-
inkl. X-Trail pakke
Fra
504.900,-
inkl. X-Trail pakke
Fra
539.900,-
inkl. X-Trail pakke
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Exterior |
||||||
Tonede ruder | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stort, elektrisk soltag i glas | - | - | - | ✓ | ||
Aluminiumsfælge | 17" | 17" | 17" | 18" | ||
Sæder |
||||||
Elopvarmet rat | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sort stof til sæde | ✓ | ✓ | - | - | ||
Lædersæder, sort | - | - | ✓ | ✓ | ||
Sædevarme, bag | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuelt justerbare forsæder | ✓ | - | - | - | ||
8-vejs elektrisk justerbare forsæder | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Memory funktion på førersæde | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Komfortudstyr |
||||||
Nøglekort og startknap, med memory funktion af førersæde | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatisk bagklap | - | - | ✓ | ✓ | ||
Lydanlæg og Navigation |
||||||
1 CD AM/FM DAB-stereo, 8-tommer info/touch display*2 og 6 højtalere | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigationssystem AM/FM ogg DAB radio, 1 cd-afspiller, 8-tommer info/touch display*2 og 6 højttalere | - | - | ✓ | - | ||
Navigationssystem, 1 CD, AM/FM/DAB-stereo, 8 tommer info-/touchskærm*2, 9 Harman/Kardon højttalere og forstærker | - | - | - | ✓ | ||
Sikkerhed |
||||||
Fører overvågningssystem | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
RAB (Reverse Automatic Braking) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sidemonitor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fjernlysstøtte | - | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Udstyret med 8-tommer VGA-centerdisplay
|
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
BI-LED forlygter med automatisk kørelys integreret i forlygterne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tågeforlygter (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED kurvelys der følger vejen ved ratbevægelsen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Forlygtespuling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tågebaglygter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-indklappelige sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UV-beskyttende glas: Forrude samt sideruder for og bag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tonede ruder | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagrudevisker med interval | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stort, elektrisk soltag i glas | - | - | - | ✓ | ||
Aluminiumsfælge | 17" | 17" | 17" | 18" | ||
Tagrælinger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagspoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hajfinneantenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kofangerbeskyttelse for, beskyttelse langs siden og bag (sølv) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bageste plade og pyntedele, blanke/sort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Læderbetrukket rat og gearknap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elopvarmet rat | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sort stof til sæde | ✓ | ✓ | - | - | ||
Lædersæder, sort | - | - | ✓ | ✓ | ||
Sædevarme, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sædevarme, bag | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuelt justerbare forsæder | ✓ | - | - | - | ||
8-vejs elektrisk justerbare forsæder | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Memory funktion på førersæde | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Splitbagsæde 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nedfældning af bagsæde fra bagagerummet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lomme på bagside af sæde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Elektrisk betjente sideruder*1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fjernbetjent centrallås | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nøglekort og startknap, med memory funktion af førersæde |
- | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Blinkautomatik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kortlæselamper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagerumsbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Makeup-spejle, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Konsolboks i loft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Centerboks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 kopholdere, for (i midterkonsol) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagsædearmlæn med 2 kopholdere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tre 12 V strømudtag (i instrumentpanel, midterkonsol og lastrum) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatisk bagklap | - | - | ✓ | ✓ | ||
4 lastkroge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagekroge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagedækken af rullegardin typen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 Vinduet på førersiden har automatisk op-/ned-funktion.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
2-zone klimaanlæg med antistøvfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Varmekanaler til bagsæde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-opvarmet forrude i nederkanten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-opvarmede sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Defrostere, for og side | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elbagrude med timer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MODELL |
FORESTER | |||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
1 CD AM/FM DAB-stereo, 8-tommer info/touch display*2 og 6 højtalere | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigationssystem AM/FM ogg DAB radio, 1 cd-afspiller, 8-tommer info/touch display*2 og 6 højttalere | - | - | ✓ | - | ||
Navigationssystem, 1 CD, AM/FM/DAB-stereo, 8 tommer info-/touchskærm*2, 9 Harman/Kardon højttalere og forstærker | - | - | - | ✓ | ||
Forberedt til Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ratbetjent stereoanlæg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dual USB-porte og AUX-stik (i centerpanel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dual USB-porte bag centerkonsolboks (kun strøm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bakkamera med vaskedyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Udstyret med 8-tommer VGA-centerdisplay.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Multifunktionsdisplay, høj opløsning*3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rat multijusterbart (ind/ud - op/ned) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Skiftegafler på ratstammen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptive fartpilot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aluminiumspedaler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*3 6,3-tommer LCD-skærm viser aktuel batterikapacitet, hybridtilstand, opladning, overvågningssystem, brændstoføkonomi skærm, øko-evalueringsskærm, aktiv sikkerhed, ur/udetemperatur og selvdiagnose mv.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Start og stop-system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Active Torque Vectoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vehicle Dynamics Control antiudskridningssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trailer Stability Control til træk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
EyeSight (auto-opbremsning, adaptiv fartpilot, varsel for igangsætning af køretøjet foran, vognbaneassistent, slingrealarm, anti-kollisionssystem og speederstyring) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fører overvågningssystem | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
RAB (Reverse Automatic Braking) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Detektion af bagvedkørende | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sidemonitor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fjernlysstøtte | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Airbags, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sideairbags, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Airbaggardiner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Knæ-airbag, førersæde | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kollisionsbjælker i sidedørene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sikkerhedsratstamme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktive nakkestøtter, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nakkestøtter på alle pladser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Selealarm på alle 5 pladser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Selestrammere med lastbegrænser, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Højdejusterbare seler, for | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trepunktsseler på samtlige siddepladser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4-sensor/4-kanals ABS med elektr. bremsekraftfordeling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brake Assist System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brake Over Ride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX beslag for fastgørelse af barnestole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Børnesikre låse på bagdøre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-call SOS alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Startspærre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SUBARU Nordic AB er uden forpligtelse såfremt selskabet ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer, farver, udstyr og priser.