|
||||||||
FORESTER e-BOXER | ||||||||
Lineartronic | ||||||||
MOTOR |
||||||||
Type |
4‑cylindret boxermotor, DOHC, 16 ventiler,
benzin + elmotor
|
|||||||
Boring x slaglængde (mm) | 84,0 x 90,0 | |||||||
Slagvolumen (cm3) | 1.995 | |||||||
Kompressionsforhold | 12,5 | |||||||
Brændstofsystem | Direkte indsprøjtning | |||||||
Brændstoftank (lit.) | 48 | |||||||
EFFEKT |
||||||||
Maks. effekt (hk (kW) / o/m) | 150 (110) /5600–6000 | |||||||
Maks. moment (Nm (kgfm)/ o/m) | 194 (19,8) /4 000 | |||||||
Maks. output, elmotor (hk/kW) | 17/12 | |||||||
Maks. drejningsmoment, elmotor (Nm) | 66 | |||||||
Batteri Li-ion (V/kW) | 118,4/ 13,5 | |||||||
Maks. hastighed (højeste gear) km/t | 188 | |||||||
Acceleration (0‑100 km/t)
|
11,8 | |||||||
WLTP | Brændstofforbrug (km/l) *1 | Lav | 11,4 | |||||
Medium | 13,3 | |||||||
Høj | 14,9 | |||||||
Ekstra høj | 10,5 | |||||||
Blandet | 12,3 | |||||||
WLTP | CO2 udslip g/km*1 | Lav | 200 | |||||
Medium | 171 | |||||||
Høj | 153 | |||||||
Ekstra høj | 215 | |||||||
Blandet | 185 | |||||||
Miljøklasse | Euro6d-TEMP | |||||||
MÅL OG VÆGT |
||||||||
Længde (mm) | 4 625 | |||||||
Bredde (mm) | 1 815 | |||||||
Højde (mm) | 1 730 | |||||||
Akselafstand (mm) | 2 670 | |||||||
Sporvidde | For (mm) | 1 565 | ||||||
Bag (mm) | 1 570 | |||||||
Frihøjde (mm) | 220 | |||||||
Bagagerum*2 (lit.) | med bagsædet oppe | 509 | ||||||
med bagsædet nede | 1779 | |||||||
Sædekapacitet (personer) | 5 | |||||||
Køreklar vægt*3 (kg) | 1727-1762 | |||||||
Totalvægt (kg) | 2185 | |||||||
Maks. anhængervægt (kg) | anhænger m. bremser | 1870 | ||||||
anhænger u. bremser | 750 | |||||||
TRANSMISSION |
||||||||
Permanent firehjulstræk, normaldrift for/bag (kraftfordelingssystem) |
60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Udveksling | D Lineartronic | 3,601–0,513 | ||||||
1. gear | 3,552 | |||||||
2. gear | 1,892 | |||||||
3. gear | 1,474 | |||||||
4. gear | 1,228 | |||||||
5. gear | 1,024 | |||||||
6. gear | 0,852 | |||||||
7. gear | 0,682 | |||||||
Bakgear | 3,689 | |||||||
Slutudveksling | 3,900 | |||||||
KAROSSERI |
||||||||
Styretøj | Elservo | |||||||
Hjulophæng | For | MacPherson fjederben | ||||||
Bag | Double wishbone | |||||||
Vendediameter | 10,8 | |||||||
Bremser | For | Ventilerede skivebremser | ||||||
Bag | Ventilerede skivebremser | |||||||
Dæk | 225/60-R17, Summit 225/55-R18 |
*1 Brændstofforbrug og CO2-emissioner i henhold til EC 715/2007*2018/1832AP
*2 Målt efter VDA-metoden. (V214).
*3 Køreklar vægt varierer alt efter typen af ekstraudstyr.