Motor |
||||||||
Type | Boxermotor, 4-cylindret, vandkølet, benzin DOHC, 16 ventiler | |||||||
Boring x slaglængde (mm) | 94 x 90 | |||||||
Cylindervolumen (cm3) | 2498 | |||||||
Kompressionsforhold | 10.3 | |||||||
Brændstofsystem | Multi Point Sequential Injection | |||||||
Brændstoftank (lit.) | 60 | |||||||
Effekt |
||||||||
Maks. effekt hk (kW) / o/m | 175 (129) / 5800 | |||||||
Maks. drejningsmoment Nm (kgfm) / o/m | 235 (24,0) / 4000 | |||||||
Tophastighed km/t | 198 | |||||||
Acceleration (0-100 km/t) sek | 10,2 | |||||||
WLTP | Brændstofforbrug*1 | Lav | 8,4 | |||||
Medium | 12,2 | |||||||
Høj | 13,9 | |||||||
Ekstra høj | 11,5 | |||||||
Blandat | 11,6 | |||||||
WLTP | CO2 -udslip*1 | Lav | 268 | |||||
Medium | 184 | |||||||
Høj | 163 | |||||||
Ekstra høj | 196 | |||||||
Blandat | 193 | |||||||
Miljøklasse | Euro6d-TEMP | |||||||
Mål og vægt |
||||||||
Længde (mm) | 4820 | |||||||
Bredde (mm) | 1840 | |||||||
Højde (mm) | 1605 | |||||||
Akselafstand (mm) | 2745 | |||||||
Sporvidde | For (mm) | 1575 | ||||||
Bag (mm) | 1590 | |||||||
Frihøjde (mm) | 200 | |||||||
Bagagerumsvolumen*2, bagsædet oprejst/nedfældet (liter) | 559 / 1848 | |||||||
Sædekapacitet (personer) | 5 | |||||||
Køreklar vægt + fører (kg) | 1657 | 1661 | 1696 | |||||
Totalvægt (kg) | 2100 | |||||||
Maks. anhængervægt m. bremser (kg) | 2000 | |||||||
Transmission |
||||||||
Permanent firehjulstræk, normaldrift for/bag (kraftfordelningssystem) | 60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | |||||||
Gearkasse | D Lineartronic | 3,600-0,512 | ||||||
1. gear | 3,600 | |||||||
2. gear | 2,080 | |||||||
3. gear | 1,596 | |||||||
4. gear | 1,221 | |||||||
5. gear | 0,939 | |||||||
6. gear | 0,717 | |||||||
7. gear | 0,512 | |||||||
Bakgear | 3,687 | |||||||
Slutudveksling | 4,111 | |||||||
Karosseri |
||||||||
Styretøj | Elservo | |||||||
Affjedring uafhængig, alle hjul | For | MacPherson fjederben | ||||||
Bag | Multi-link | |||||||
Vendediameter (m) | 11,0 | |||||||
Bremser | Ventilerede skivebremser | |||||||
ABS | 4-sensor/4-kanalstype med elektronisk bremsekraftsfordeling og bremseassistent |
|||||||
Dæk | 225/65-17 | 225/60-18 |
*1 Brændstofforbrug og CO2-emissioner i henhold til EC715/2007 - EU2017/1347BG .
*2 Opmålt efter VDA (V214).
Køreklar vægt og lastvarierer afhængig af monteret udstyr