Pris fra 374.900.-
Pris fra 404.900.-
Pris fra 429,900.-
Pris fra 464,900.-
Pris fra 504,900.-
|
||||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | ||||
Eksteriør |
||||||
BI-LED forlygter med automatisk kørelys integreret i forlygterne | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Forlygter der reagerer på ratudslag | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tågeforlygter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
El-indklappelige sidespejle med blinklys | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tonede ruder | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagrælinger | ✓ | ✓ | ✓ | |||
El-soltag i glas | - | - | ✓ | |||
Letmetalfælge | 18" | 18" | 18" | |||
Sæder |
||||||
Læderbetrukket rat og gearknap | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Varme i rat | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Lædersæder | - | - | ✓ | |||
Førersæde manuel justerbart, 6-vejs | ✓ | ✓ | - | |||
Førersæde elektrisk justerbart, 8-vejs | - | - | ✓ | |||
Komfortudstyr |
||||||
Nøglekort og startknap | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Armlæn i bagsæde, med 2 kopholdere | - | ✓ | ✓ | |||
Lydanlæg og navigation |
||||||
1 CD og DAB-radio, 8” display lydsystem med 6 højttalere | ✓ | ✓ | - | |||
1 CD og DAB-radio, 8” display lydsystem med navigation og 6 højttalere | - | - | ✓ | |||
Bakkamera | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sikkerhed |
||||||
Detektion af blind vinkel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Detektion af bagvedkørende | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Fjernlysassistent | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bakspejl med automatisk nedblænding | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Startspærre/immobiliser | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | |||
BI-LED forlygter med automatisk kørelys integreret i forlygterne | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Forlygter der reagerer på ratudslag | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Forlygtespuling | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tågeforlygter | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tågebaglygter | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED kombinationsbaglygter | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-indklappelige sidespejle med blinklys | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UV-beskyttende glas: Forrude samt sideruder for og bag | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tonede ruder | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vinduesviskere med trinløst variabelt interval (fladt viskerblad) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagrudevisker med interval | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Letmetalfælge | 18" | 18" | 18" | ||
Skærmforøger | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-soltag i glas | - | - | ✓ | ||
Tagrælinger | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tagspoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hajfinneantenne | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | |||
Læderbetrukket rat og gearknap | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Varme i rat | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lædersæder | - | - | ✓ | ||
Førersæde manuel justerbart, 6-vejs | ✓ | ✓ | - | ||
Førersæde elektrisk justerbart, 8-vejs | - | - | ✓ | ||
Sædevarme, for | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Splitbagsæde 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
5-trins justérbar nakkestøtte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lomme på bagside af sæde (i forsædepassagerens side) | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | |||
Centrallås, fjernbetjent | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nøglekort og startknap | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kortlæselamper, for | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagerumsbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Makeup-spejle med låge og lys (til fører og forsædepassager) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Centerkonsolboks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 kopholdere, for (i centerkonsol) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Opbevaringsrum i døre med kopholder | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Armlæn i bagsæde, med 2 kopholdere | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Åbning af brændstofdæksel fra kabinen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
To 12 V strømudtag (i hhv. instrumentpanel og centerkonsolboks) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagekroge | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagedækken af rullegardin typen | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | |||
Klimaanlæg, to-zoner med antistøvfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Varmekanaler til bagsæde | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-opvarmet underkant i forrude | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-opvarmede sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | |||
1 CD og DAB-radio, 8” display lydsystem med 6 højttalere | ✓ | ✓ | - | ||
1 CD og DAB-radio, 8” display lydsystem med navigation og 6 højttalere | - | - | ✓ | ||
Apple CarPlay/ Android Auto™ infotainment-system | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ratbetjening af stereoanlægget | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dobbelt USB-port og AUX lydindgang (i centerkonsol) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dobbelt USB-port (i centerkonsolboks) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Frontkamera | - | ✓ | ✓ | ||
Bakkamera | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | |||
Start og stop-system | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Multi-informationsdisplay | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rat multijusterbart (ind/ud - op/ned) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Skiftegafler på ratstammen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptiv fartpilot | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aluminiumspedaler | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | |||
X-MODE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Active Torque Vectoring | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vehicle Dynamics Control antiudskridningssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektronisk håndbremse | ✓ | ✓ | ✓ |
|
SUBARU XV | ||||
2.0 ACTIVE | 2.0 RIDGE | 2.0 SUMMIT | |||
EyeSight (auto-opbremsning, adaptiv fartpilot, varsel for igangsætning af køretøjet foran, vognbaneassistent, slingrealarm, anti-kollisionssystem og speederstyring) |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Detektion af blind vinkel | - | ✓ | ✓ | ||
Detektion af bagvedkørende | - | ✓ | ✓ | ||
Fjernlysassistent | - | ✓ | ✓ | ||
Bakspejl med automatisk nedblænding | - | ✓ | ✓ | ||
Lane Change Assist | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Advarselsstoplys | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Airbags, for | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sideairbags, for | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gardinairbags | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Knæ-airbag, førersæde | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktive nakkestøtter, for | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagsædenakkestøtter til 3 pladser | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Seleindikator, fører (i instrumentdisplay) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Seleindikator, passager (i advarselsdisplay) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sikkerhedsseler ved forsæder, med seleforstrammere og lastbegrænsning |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Sikkerhedsseler med selestrammer og lastbegrænser til yderste bagsæder |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Højdejusterbare seler, for | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trepunktsseler på alle fem pladser | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4-sensor/4-kanals ABS med elektronisk bremsekraftfordeling | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brake Assist System | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Brake Over Ride | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX beslag for fastgørelse af barnestole | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Børnesikre låse på bagdøre | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Startspærre/immobiliser | ✓ | ✓ | ✓ |