SUBARU XV 2.0 e-BOXER |
|||||||||||
ACTIVE / RIDGE / SUMMIT | |||||||||||
Motor |
|||||||||||
Type | 4-cylindret boxermotor, benzin, DOHC, 16 ventiler | ||||||||||
Boring x slaglængde (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Slagvolumen (cm²) | 1995 | ||||||||||
Kompressionsforhold | 12,5 | ||||||||||
Brændstofsystem | Direktinsprutning | ||||||||||
Brændstoftank (l) | 48 | ||||||||||
Elmotor |
|||||||||||
Type | Vekselstrøms-synkronmotor med permanente magneter. |
||||||||||
Maks. effekt (hk(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maks. moment (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Trækkraftbatteri |
|||||||||||
Type | Lithium-ion-batteri | ||||||||||
Maks. effekt (kW) | 13,5 | ||||||||||
Spænding (V) | 118,4 | ||||||||||
Nominel kapacitet (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Effekt |
|||||||||||
Maks. effekt (hk (kW) / o/m) | 150 (110) / 5600–6000 | ||||||||||
Maks. moment (Nm (kgfm)/ o/m) | 194 (19,8)/ 4,000 | ||||||||||
Maks. hastighed (højeste gear) (km/t) | 193 | ||||||||||
Acceleration 0-100 km/t (sek) | 10,7 | ||||||||||
WLTP | Brændstofforbrug km/l*1 | Lav | 11,7 | ||||||||
Medium | 13,4 | ||||||||||
Høj | 15,2 | ||||||||||
Ekstra høj | 11,0 | ||||||||||
Blandet | 12,7 | ||||||||||
WLTP | CO2-udslip g/km*1 | Lav | 197 | ||||||||
Medium | 170 | ||||||||||
Høj | 149 | ||||||||||
Ekstra høj | 206 | ||||||||||
Blandet | 180 | ||||||||||
Miljøklasse | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Mål og vægt88 |
|||||||||||
Længde (mm) | 4485 | ||||||||||
Bredde (mm) | 1800 | ||||||||||
Højde (mm) | 1595 | ||||||||||
Akselafstand (mm) | 2665 | ||||||||||
Sporvidde | For (mm) | 1550 | |||||||||
Bag (mm) | 1555 | ||||||||||
Frihøjde (mm) | 220 | ||||||||||
Bagagerum*2 rear seat up (l) | 385 | ||||||||||
Bagagerum*2 rear seat down (l) | 1310 / 1310 / 1290 | ||||||||||
Sædekapacitet (personer) | 5 | ||||||||||
Køreklar vægt*3 (kg) | 1651 | ||||||||||
Totalvægt (kg) | 2070 | ||||||||||
Maks. tillåten anhængervægt m. bremser (kg) | 1270 | ||||||||||
Maks. tillåten anhængervægt u. bremser (kg) | 750 | ||||||||||
Transmission |
|||||||||||
Permanent 4-hjulstræk, normaldrift for/bag (kraftfordelingssystem) |
60/40 (Lineartronic med Active Torque Split) | ||||||||||
Gearkassetype | Lineartronic automatgear | ||||||||||
Udveksling | D range | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Reverse | 3,689 | ||||||||||
Slutudveksling | 3,700 | ||||||||||
Karosseri |
|||||||||||
Styretøj | Elservo | ||||||||||
Hjulophæng | For | MacPherson fjederben | |||||||||
Bag | Double wishbone | ||||||||||
Vendediameter (m) | 10,8 | ||||||||||
Bremser | For | Ventilerede skivebremser | |||||||||
Bag | Ventilerede skivebremse | ||||||||||
Dæk | 225/55R18, 18 x 7”J |
*1 Brændstofforbrug og CO2-udslip i henhold til EC 715/2007 - 2018 / 1832AP.
*2 Målt efter VDA-metoden. (V214).
*3 Køreklar vægt varierer alt efter typen af ekstraudstyr.
SUBARU Nordic AB er uden forpligtelse, såfremt selskabet ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer, farver, udstyr og priser. Der tages forbehold for trykfejl. Få oplysninger om priser, specifikationer og udstyr hos din Subaruforhandler
eller på subaru.dk. Bilerne vist i brochuren er internationale og indeholder ekstraudstyr, som muligvis ikke kan fås i Danmark.